Sei inBilancio 2012
Bilancio 2012
Versione stampabile
Nell'intento di rendere chiare e trasparente le azioni di questa Amministrazione, in questa sezione è sono pubblicati le principali componenti del Bilancio Comunale.
Nell'intento di rendere chiare e trasparente le azioni di questa Amministrazione, in questa sezione è sono pubblicati le principali componenti del Bilancio Comunale.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| DLgs 118-2011.pdf | 1.68 MB |
| DPCM enti selezionati.pdf | 13.7 KB |
| DPCM sperimentazione.pdf | 82.72 KB |
| Sperimentazione Bilanci.pdf | 6.27 KB |
| schema prog_OOPP_2012-2014.zip | 802.25 KB |
| (GC028-2012 Schema programma triennale opere pubbliche 2012.).pdf | 13.49 KB |




